Angelika Kowalski
Geb. 31.08.1952
Beitritsdatum
1989
| Liga Schnitt | 2009 / 2010 | 161,98 | ||||
| Liga Schnitt | 2010 / 2011 | 160,00 | ||||
| Liga Schnitt | 2011 / 2012 | 155,86 | ||||
| Aktuelle Ergebnisse 2009 / 2010 | ||||||
| Mannheim | Pins | 1463 | Spiele | 9 | Schnitt | 162,56 |
| Obrigheim | Pins | 1401 | Spiele | 9 | Schnitt | 155,67 |
| Bensheim | Pins | 1440 | Spiele | 9 | Schnitt | 160,00 |
| Viernheim | Pins | 1469 | Spiele | 9 | Schnitt | 163,22 |
| Karlsruhe | Pins | 1481 | Spiele | 9 | Schnitt | 164,56 |
| Ludwigshafen | Pins | 1493 | Spiele | 9 | Schnitt | 165,89 |
| Gesamt | Pins | 8747 | Spiele | 54 | Schnitt | 161,98 |
| Aktuelle Ergebnisse 2010 / 2011 | ||||||
| Ludwigshafen | Pins | 1149 | Spiele | 7 | Schnitt | 164,14 |
| Karlsruhe | Pins | 899 | Spiele | 6 | Schnitt | 149,83 |
| Schwetzingen | Pins | 1127 | Spiele | 7 | Schnitt | 161,00 |
| Viernheim | Pins | 1113 | Spiele | 7 | Schnitt | 159,00 |
| Obrigheim | Pins | 1058 | Spiele | 7 | Schnitt | 151,14 |
| Pforzheim | Pins | 1214 | Spiele | 7 | Schnitt | 173,43 |
| Gesamt | Pins | 6560 | Spiele | 41 | Schnitt | 160,00 |
| Aktuelle Ergebnisse 2011 / 2012 | ||||||
| Obrigheim | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| Mannheim | Pins | 797 | Spiele | 5 | Schnitt | 159,40 |
| Karlsruhe | Pins | 1352 | Spiele | 9 | Schnitt | 150,22 |
| Pforzheim | Pins | 1102 | Spiele | 7 | Schnitt | 157,43 |
| Viernheim | Pins | 1386 | Spiele | 9 | Schnitt | 154,00 |
| Ludwigshafen | Pins | 1130 | Spiele | 7 | Schnitt | 161,43 |
| Gesamt | Pins | 5767 | Spiele | 37 | Schnitt | 155,86 |

