Sabrina Häcker
Geb. 31.12.1979
Beitritsdatum
2000
| Liga Schnitt | 2009 / 2010 | 155,59 | ||||
| Liga Schnitt | 2010 / 2011 | 154,58 | ||||
| Liga Schnitt | 2011 / 2012 | 164,30 | ||||
| Aktuelle Ergebnisse 2009 / 2010 | ||||||
| Mannheim | Pins | 1348 | Spiele | 9 | Schnitt | 149,78 |
| Obrigheim | Pins | 1450 | Spiele | 9 | Schnitt | 161,11 |
| Bensheim | Pins | 1426 | Spiele | 9 | Schnitt | 158,44 |
| Viernheim | Pins | 1294 | Spiele | 9 | Schnitt | 143,78 |
| Karlsruhe | Pins | 1421 | Spiele | 9 | Schnitt | 157,89 |
| Ludwigshafen | Pins | 1463 | Spiele | 9 | Schnitt | 162,56 |
| Gesamt | Pins | 8402 | Spiele | 54 | Schnitt | 155,59 |
| Aktuelle Ergebnisse 2010 / 2011 | ||||||
| Ludwigshafen | Pins | 1090 | Spiele | 7 | Schnitt | 155,71 |
| Karlsruhe | Pins | 1045 | Spiele | 7 | Schnitt | 149,29 |
| Schwetzingen | Pins | 1134 | Spiele | 7 | Schnitt | 162,00 |
| Viernheim | Pins | 1103 | Spiele | 7 | Schnitt | 157,57 |
| Obrigheim | Pins | 1072 | Spiele | 7 | Schnitt | 153,14 |
| Pforzheim | Pins | 739 | Spiele | 5 | Schnitt | 147,80 |
| Gesamt | Pins | 6183 | Spiele | 40 | Schnitt | 154,58 |
| Aktuelle Ergebnisse 2011 / 2012 | ||||||
| Obrigheim | Pins | 1346 | Spiele | 9 | Schnitt | 149,56 |
| Mannheim | Pins | 1531 | Spiele | 9 | Schnitt | 170,11 |
| Karlsruhe | Pins | 1362 | Spiele | 8 | Schnitt | 170,25 |
| Pforzheim | Pins | 1475 | Spiele | 9 | Schnitt | 163,89 |
| Viernheim | Pins | 1542 | Spiele | 9 | Schnitt | 171,33 |
| Ludwigshafen | Pins | 1452 | Spiele | 9 | Schnitt | 161,33 |
| Gesamt | Pins | 8708 | Spiele | 53 | Schnitt | 164,30 |

