Claudia Münch
Geb. 17.08.1960
Beitritsdatum
1991
| Liga Schnitt | 2009 / 2010 | 165,83 | ||||
| Liga Schnitt | 2010 / 2011 | 163,64 | ||||
| Liga Schnitt | 2011 / 2012 | 165,07 | ||||
| Aktuelle Ergebnisse 2009 / 2010 | ||||||
| Mannheim | Pins | 1568 | Spiele | 9 | Schnitt | 174,22 |
| Obrigheim | Pins | 1434 | Spiele | 9 | Schnitt | 159,33 |
| Bensheim | Pins | 1535 | Spiele | 9 | Schnitt | 170,56 |
| Viernheim | Pins | 1452 | Spiele | 9 | Schnitt | 161,33 |
| Karlsruhe | Pins | 1497 | Spiele | 9 | Schnitt | 166,33 |
| Ludwigshafen | Pins | 1469 | Spiele | 9 | Schnitt | 163,22 |
| Gesamt | Pins | 8955 | Spiele | 54 | Schnitt | 165,83 |
| Aktuelle Ergebnisse 2010 / 2011 | ||||||
| Ludwigshafen | Pins | 790 | Spiele | 5 | Schnitt | 158,00 |
| Karlsruhe | Pins | 752 | Spiele | 5 | Schnitt | 150,40 |
| Schwetzingen | Pins | 1174 | Spiele | 7 | Schnitt | 167,71 |
| Viernheim | Pins | 1214 | Spiele | 7 | Schnitt | 173,43 |
| Obrigheim | Pins | 1176 | Spiele | 7 | Schnitt | 168,00 |
| Pforzheim | Pins | 785 | Spiele | 5 | Schnitt | 157,00 |
| Gesamt | Pins | 5891 | Spiele | 36 | Schnitt | 163,64 |
| Aktuelle Ergebnisse 2011 / 2012 | ||||||
| Obrigheim | Pins | 1426 | Spiele | 9 | Schnitt | 158,44 |
| Mannheim | Pins | 1487 | Spiele | 9 | Schnitt | 165,22 |
| Karlsruhe | Pins | 1443 | Spiele | 9 | Schnitt | 160,33 |
| Pforzheim | Pins | 1543 | Spiele | 9 | Schnitt | 171,44 |
| Viernheim | Pins | 1574 | Spiele | 9 | Schnitt | 174,89 |
| Ludwigshafen | Pins | 1441 | Spiele | 9 | Schnitt | 160,11 |
| Gesamt | Pins | 8914 | Spiele | 54 | Schnitt | 165,07 |

