Bernd Frey
Geb. 11.09.1963
Beitritsdatum
2002
| Liga Schnitt | 2009 / 2010 | 192,12 | ||||
| Liga Schnitt | 2010 / 2011 | 197,83 | ||||
| Liga Schnitt | 2011 / 2012 | 188,40 | ||||
| Aktuelle Ergebnisse 2009 / 2010 | ||||||
| Bensheim | Pins | 1555 | Spiele | 8 | Schnitt | 194,38 |
| Karlsruhe | Pins | 1732 | Spiele | 9 | Schnitt | 192,44 |
| Obrigheim | Pins | 1637 | Spiele | 9 | Schnitt | 181,89 |
| Pforzheim | Pins | 1783 | Spiele | 9 | Schnitt | 198,11 |
| Viernheim | Pins | 1759 | Spiele | 9 | Schnitt | 195,44 |
| Ludwigshafen | Pins | 1332 | Spiele | 7 | Schnitt | 190,29 |
| Gesamt | Pins | 9798 | Spiele | 51 | Schnitt | 192,12 |
| Aktuelle Ergebnisse 2010 / 2011 | ||||||
| Karlsruhe | Pins | 1455 | Spiele | 8 | Schnitt | 181,88 |
| Ingelheim | Pins | 1132 | Spiele | 5 | Schnitt | 226,40 |
| St. Feuerbach | Pins | 1067 | Spiele | 5 | Schnitt | 213,40 |
| Ludwigshafen | Pins | 1916 | Spiele | 9 | Schnitt | 212,89 |
| Regensburg | Pins | 691 | Spiele | 4 | Schnitt | 172,75 |
| Augsburg | Pins | 861 | Spiele | 5 | Schnitt | 172,20 |
| Gesamt | Pins | 7122 | Spiele | 36 | Schnitt | 197,83 |
| Aktuelle Ergebnisse 2011/ 2012 | ||||||
| Ludwigshafen | Pins | 1627 | Spiele | 9 | Schnitt | 180,78 |
| Ingelheim | Pins | 1009 | Spiele | 5 | Schnitt | 201,80 |
| Regensburg | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| St. Feuerbach | Pins | 1640 | Spiele | 9 | Schnitt | 182,22 |
| Mannheim | Pins | 570 | Spiele | 3 | Schnitt | 190,00 |
| Viernheim | Pins | 1438 | Spiele | 7 | Schnitt | 205,43 |
| Nürnberg | Pins | 909 | Spiele | 5 | Schnitt | 181,80 |
| Augsburg | Pins | 343 | Spiele | 2 | Schnitt | 171,50 |
| Gesamt | Pins | 7536 | Spiele | 40 | Schnitt | 188,40 |

