Andreas Kowalski
Geb. 31.10.1980
Beitritsdatum
1991
| Liga Schnitt | 2009 / 2010 | 202,81 | ||||
| Liga Schnitt | 2010 / 2011 | 215,79 | ||||
| Liga Schnitt | 2011 / 2012 | 195,54 | ||||
| Aktuelle Ergebnisse 2009 / 2010 | ||||||
| Bensheim | Pins | 1911 | Spiele | 9 | Schnitt | 212,33 |
| Karlsruhe | Pins | 1837 | Spiele | 9 | Schnitt | 204,11 |
| Obrigheim | Pins | 1724 | Spiele | 9 | Schnitt | 191,56 |
| Pforzheim | Pins | 1765 | Spiele | 9 | Schnitt | 196,11 |
| Viernheim | Pins | 1876 | Spiele | 9 | Schnitt | 208,44 |
| Ludwigshafen | Pins | 1839 | Spiele | 9 | Schnitt | 204,33 |
| Gesamt | Pins | 10952 | Spiele | 54 | Schnitt | 202,81 |
| Aktuelle Ergebnisse 2010 / 2011 | ||||||
| Karlsruhe | Pins | 1421 | Spiele | 7 | Schnitt | 203,00 |
| Ingelheim | Pins | 2140 | Spiele | 9 | Schnitt | 237,78 |
| St. Feuerbach | Pins | 1887 | Spiele | 9 | Schnitt | 209,67 |
| Ludwigshafen | Pins | 2058 | Spiele | 9 | Schnitt | 228,67 |
| Regensburg | Pins | 1832 | Spiele | 9 | Schnitt | 203,56 |
| Augsburg | Pins | 1883 | Spiele | 9 | Schnitt | 209,22 |
| Gesamt | Pins | 11221 | Spiele | 52 | Schnitt | 215,79 |
| Aktuelle Ergebnisse 2011/ 2012 | ||||||
| Ludwigshafen | Pins | 1656 | Spiele | 9 | Schnitt | 184,00 |
| Ingelheim | Pins | 786 | Spiele | 4 | Schnitt | 196,50 |
| Bretten | Pins | 1360 | Spiele | 7 | Schnitt | 194,29 |
| Regensburg | Pins | 1833 | Spiele | 9 | Schnitt | 203,67 |
| St. Feuerbach | Pins | 1750 | Spiele | 9 | Schnitt | 194,44 |
| Nürnberg | Pins | 1737 | Spiele | 9 | Schnitt | 193,00 |
| Augsburg | Pins | 1828 | Spiele | 9 | Schnitt | 203,11 |
| Gesamt | Pins | 10950 | Spiele | 56 | Schnitt | 195,54 |

