Daniel Schneider
Geb. 06.04.1981
Beitritsdatum
2006
| Liga Schnitt | 2009 / 2010 | 200,69 | ||||
| Liga Schnitt | 2010 / 2011 | 193,55 | ||||
| Liga Schnitt | 2011 / 2012 | 174,86 | ||||
| Aktuelle Ergebnisse 2009 / 2010 | ||||||
| Viernheim | Pins | 1880 | Spiele | 9 | Schnitt | 208,89 |
| Obrigheim | Pins | 1882 | Spiele | 9 | Schnitt | 209,11 |
| Mannheim | Pins | 1547 | Spiele | 8 | Schnitt | 193,38 |
| Bensheim | Pins | 1824 | Spiele | 9 | Schnitt | 202,67 |
| Pforzheim | Pins | 150 | Spiele | 1 | Schnitt | 150,00 |
| Karlsruhe | Pins | 544 | Spiele | 3 | Schnitt | 181,33 |
| Gesamt | Pins | 7827 | Spiele | 39 | Schnitt | 200,69 |
| Aktuelle Ergebnisse 2010 / 2011 | ||||||
| Karlsruhe | Pins | 1680 | Spiele | 9 | Schnitt | 186,67 |
| Ingelheim | Pins | 797 | Spiele | 4 | Schnitt | 199,25 |
| St. Feuerbach | Pins | 1394 | Spiele | 7 | Schnitt | 199,14 |
| Ludwigshafen | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| Regensburg | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| Augsburg | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| Gesamt | Pins | 3871 | Spiele | 20 | Schnitt | 193,55 |
| Aktuelle Ergebnisse 2011 / 2012 | ||||||
| Karlsruhe | Pins | 1224 | Spiele | 7 | Schnitt | 174,86 |
| Bretten | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| Ludwigshafen | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| Pforzheim | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| Mannheim | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| Viernheim | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| Gesamt | Pins | 1224 | Spiele | 7 | Schnitt | 174,86 |

