Stefan Lurk
Geb.
Beitritsdatum
2007
| Liga Schnitt | 2009 / 2010 | 205,63 | ||||
| Liga Schnitt | 2010 / 2011 | 193,24 | ||||
| Liga Schnitt | 2011 / 2012 | 200,21 | ||||
| Aktuelle Ergebnisse 2009 / 2010 | ||||||
| Viernheim | Pins | 1781 | Spiele | 9 | Schnitt | 197,89 |
| Obrigheim | Pins | 1834 | Spiele | 9 | Schnitt | 203,78 |
| Mannheim | Pins | 1724 | Spiele | 9 | Schnitt | 191,56 |
| Bensheim | Pins | 1890 | Spiele | 9 | Schnitt | 210,00 |
| Pforzheim | Pins | 1970 | Spiele | 9 | Schnitt | 218,89 |
| Karlsruhe | Pins | 1905 | Spiele | 9 | Schnitt | 211,67 |
| Gesamt | Pins | 11104 | Spiele | 54 | Schnitt | 205,63 |
| Aktuelle Ergebnisse 2010/ 2011 | ||||||
| Karlsruhe | Pins | 321 | Spiele | 2 | Schnitt | 160,50 |
| Ingelheim | Pins | 1808 | Spiele | 9 | Schnitt | 200,89 |
| St. Feuerbach | Pins | 585 | Spiele | 3 | Schnitt | 195,00 |
| Ludwigshafen | Pins | 1764 | Spiele | 9 | Schnitt | 196,00 |
| Regensburg | Pins | 1741 | Spiele | 9 | Schnitt | 193,44 |
| Augsburg | Pins | 1704 | Spiele | 9 | Schnitt | 189,33 |
| Gesamt | Pins | 7923 | Spiele | 41 | Schnitt | 193,24 |
| Aktuelle Ergebnisse 2011/ 2012 | ||||||
| Ludwigshafen | Pins | 1641 | Spiele | 9 | Schnitt | 182,33 |
| Ingelheim | Pins | 1819 | Spiele | 9 | Schnitt | 202,11 |
| Regensburg | Pins | 1905 | Spiele | 9 | Schnitt | 211,67 |
| St. Feuerbach | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| Nürnberg | Pins | 1247 | Spiele | 7 | Schnitt | 178,14 |
| Augsburg | Pins | 1997 | Spiele | 9 | Schnitt | 221,89 |
| Gesamt | Pins | 8609 | Spiele | 43 | Schnitt | 200,21 |

