Jens Griener
Geb.
Beitritsdatum
2008
| Liga Schnitt | 2009 / 2010 | 210,33 | ||||
| Liga Schnitt | 2010 / 2011 | 202,86 | ||||
| Liga Schnitt | 2011 / 2012 | 195,84 | ||||
| Aktuelle Ergebnisse 2009 / 2010 | ||||||
| Bensheim | Pins | 1862 | Spiele | 9 | Schnitt | 206,89 |
| Karlsruhe | Pins | 1865 | Spiele | 9 | Schnitt | 207,22 |
| Obrigheim | Pins | 1902 | Spiele | 9 | Schnitt | 211,33 |
| Pforzheim | Pins | 1830 | Spiele | 9 | Schnitt | 203,33 |
| Viernheim | Pins | 1987 | Spiele | 9 | Schnitt | 220,78 |
| Ludwigshafen | Pins | 1912 | Spiele | 9 | Schnitt | 212,44 |
| Gesamt | Pins | 11358 | Spiele | 54 | Schnitt | 210,33 |
| Aktuelle Ergebnisse 2010 / 20111 | ||||||
| Karlsruhe | Pins | 1858 | Spiele | 9 | Schnitt | 206,44 |
| Ingelheim | Pins | 1874 | Spiele | 9 | Schnitt | 208,22 |
| St. Feuerbach | Pins | 1575 | Spiele | 8 | Schnitt | 196,88 |
| Ludwigshafen | Pins | 1959 | Spiele | 9 | Schnitt | 217,67 |
| Regensburg | Pins | 1791 | Spiele | 9 | Schnitt | 199,00 |
| Augsburg | Pins | 1086 | Spiele | 6 | Schnitt | 181,00 |
| Gesamt | Pins | 10143 | Spiele | 50 | Schnitt | 202,86 |
| Aktuelle Ergebnisse 2011/ 2012 | ||||||
| Ludwigshafen | Pins | 1270 | Spiele | 7 | Schnitt | 181,43 |
| Ingelheim | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| Bretten | Pins | 1373 | Spiele | 7 | Schnitt | 196,14 |
| Regensburg | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| Ludwigshafen | Pins | 1587 | Spiele | 7 | Schnitt | 226,71 |
| St. Feuerbach | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| Pforzheim | Pins | 1310 | Spiele | 7 | Schnitt | 187,14 |
| Mannheim | Pins | 1045 | Spiele | 5 | Schnitt | 209,00 |
| Viernheim | Pins | 391 | Spiele | 2 | Schnitt | 195,50 |
| Nürnberg | Pins | 466 | Spiele | 3 | Schnitt | 155,33 |
| Augsburg | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| Gesamt | Pins | 7442 | Spiele | 38 | Schnitt | 195,84 |

