Steven Wiersema
Geb.
Beitritsdatum
2010
| Liga Schnitt | 2010 / 2011 | 201,20 | ||||
| Liga Schnitt | 2011 / 2012 | 198,07 | ||||
| Aktuelle Ergebnisse 2010 / 2011 | ||||||
| Karlsruhe | Pins | 1093 | Spiele | 6 | Schnitt | 182,17 |
| Ingelheim | Pins | 2092 | Spiele | 9 | Schnitt | 232,44 |
| St. Feuerbach | Pins | 1285 | Spiele | 7 | Schnitt | 183,57 |
| Ludwigshafen | Pins | 1909 | Spiele | 9 | Schnitt | 212,11 |
| Regensburg | Pins | 1745 | Spiele | 9 | Schnitt | 193,89 |
| Augsburg | Pins | 1735 | Spiele | 9 | Schnitt | 192,78 |
| Gesamt | Pins | 9859 | Spiele | 49 | Schnitt | 201,20 |
| Ludwigshafen | Pins | 0 | Spiele | 0 | Schnitt | |
| Ingelheim | Pins | 1894 | Spiele | 9 | Schnitt | 210,44 |
| Regensburg | Pins | 1856 | Spiele | 9 | Schnitt | 206,22 |
| St. Feuerbach | Pins | 1697 | Spiele | 9 | Schnitt | 188,56 |
| Nürnberg | Pins | 1617 | Spiele | 9 | Schnitt | 179,67 |
| Augsburg | Pins | 1849 | Spiele | 9 | Schnitt | 205,44 |
| Gesamt | Pins | 8913 | Spiele | 45 | Schnitt | 198,07 |
