Wilfried Kowalski
Geb. 28.09.1952
Beitritsdatum
1989
| Liga Schnitt | 2009 / 2010 | 174,08 | ||||
| Liga Schnitt | 2010 / 2011 | 171,66 | ||||
| Liga Schnitt | 2011 / 2012 | 168,60 | ||||
| Aktuelle Ergebnisse 2009 / 2010 | ||||||
| Schwetzingen | Pins | 1618 | Spiele | 9 | Schnitt | 179,78 |
| Viernheim | Pins | 675 | Spiele | 4 | Schnitt | 168,75 |
| Ludwigshafen | Pins | 1449 | Spiele | 9 | Schnitt | 161,00 |
| Ludwigshafen | Pins | 1504 | Spiele | 9 | Schnitt | 167,11 |
| Mannheim | Pins | 1669 | Spiele | 9 | Schnitt | 185,44 |
| Bensheim | Pins | 1615 | Spiele | 9 | Schnitt | 179,44 |
| Gesamt | Pins | 8530 | Spiele | 49 | Schnitt | 174,08 |
| AktuelleErgebnisse 2010 / 2011 | ||||||
| Viernheim | Pins | 792 | Spiele | 5 | Schnitt | 158,40 |
| Karlsruhe | Pins | 750 | Spiele | 4 | Schnitt | 187,50 |
| Viernheim | Pins | 714 | Spiele | 4 | Schnitt | 178,50 |
| Ludwigshafen | Pins | 1292 | Spiele | 7 | Schnitt | 184,57 |
| Obrigheim | Pins | 1453 | Spiele | 9 | Schnitt | 161,44 |
| Pforzheim | Pins | 1522 | Spiele | 9 | Schnitt | 169,11 |
| Gesamt | Pins | 6523 | Spiele | 38 | Schnitt | 171,66 |
| Aktuelle Ergebnisse 2011 / 2012 | ||||||
| Karlsruhe | Pins | 1152 | Spiele | 7 | Schnitt | 164,57 |
| Bretten | Pins | Spiele | Schnitt | |||
| Ludwigshafen | Pins | 1143 | Spiele | 7 | Schnitt | 163,29 |
| Pforzheim | Pins | 1254 | Spiele | 7 | Schnitt | 179,14 |
| Mannheim | Pins | 314 | Spiele | 2 | Schnitt | 157,00 |
| Viernheim | Pins | 352 | Spiele | 2 | Schnitt | 176,00 |
| Gesamt | Pins | 4215 | Spiele | 25 | Schnitt | 168,60 |

