Oliver Lefor
Geb. 02.11.1968
Beitritsdatum
1991
| Liga Schnitt | 2009 / 2010 | 196,14 | ||||
| Liga Schnitt | 2010 / 2011 | 184,59 | ||||
| Liga Schnitt | 2011 / 2012 | 191,95 | ||||
| Aktuelle Ergebnisse 2009 / 2010 | ||||||
| Schwetzingen | Pins | 395 | Spiele | 2 | Schnitt | 197,50 |
| Viernheim | Pins | 1664 | Spiele | 9 | Schnitt | 184,89 |
| Ludwigshafen | Pins | 1784 | Spiele | 9 | Schnitt | 198,22 |
| Ludwigshafen | Pins | 1715 | Spiele | 9 | Schnitt | 190,56 |
| Mannheim | Pins | 1944 | Spiele | 9 | Schnitt | 216,00 |
| Bensheim | Pins | 736 | Spiele | 4 | Schnitt | 184,00 |
| Gesamt | Pins | 8238 | Spiele | 42 | Schnitt | 196,14 |
| AktuelleErgebnisse 2010 / 2011 | ||||||
| Viernheim | Pins | 1512 | Spiele | 9 | Schnitt | 168,00 |
| Karlsruhe | Pins | 1678 | Spiele | 9 | Schnitt | 186,44 |
| Viernheim | Pins | 1705 | Spiele | 9 | Schnitt | 189,44 |
| Ludwigshafen | Pins | 1625 | Spiele | 9 | Schnitt | 180,56 |
| Obrigheim | Pins | 1635 | Spiele | 9 | Schnitt | 181,67 |
| Pforzheim | Pins | 1813 | Spiele | 9 | Schnitt | 201,44 |
| Gesamt | Pins | 9968 | Spiele | 54 | Schnitt | 184,59 |
| Aktuelle Ergebnisse 2011 / 2012 | ||||||
| Karlsruhe | Pins | 1298 | Spiele | 7 | Schnitt | 185,43 |
| Bretten | Pins | 1299 | Spiele | 7 | Schnitt | 185,57 |
| Ludwigshafen | Pins | 1381 | Spiele | 7 | Schnitt | 197,29 |
| Pforzheim | Pins | 1328 | Spiele | 7 | Schnitt | 189,71 |
| Mannheim | Pins | 1392 | Spiele | 7 | Schnitt | 198,86 |
| Viernheim | Pins | 1364 | Spiele | 7 | Schnitt | 194,86 |
| Gesamt | Pins | 8062 | Spiele | 42 | Schnitt | 191,95 |

