Lars Reinhardt
Geb.
Beitritsdatum
2009
| Liga Schnitt | 2009 / 2010 | 183,86 | ||||
| Liga Schnitt | 2010 / 2011 | 187,13 | ||||
| Liga Schnitt | 2011 / 2012 | 181,74 | ||||
| Aktuelle Ergebnisse 2009 / 2010 | ||||||
| Schwetzingen | Pins | 1620 | Spiele | 9 | Schnitt | 180,00 |
| Viernheim | Pins | 1598 | Spiele | 9 | Schnitt | 177,56 |
| Ludwigshafen | Pins | 593 | Spiele | 4 | Schnitt | 148,25 |
| Ludwigshafen | Pins | 1669 | Spiele | 9 | Schnitt | 185,44 |
| Mannheim | Pins | 1739 | Spiele | 9 | Schnitt | 193,22 |
| Bensheim | Pins | 1790 | Spiele | 9 | Schnitt | 198,89 |
| Gesamt | Pins | 9009 | Spiele | 49 | Schnitt | 183,86 |
| AktuelleErgebnisse 2010 / 2011 | ||||||
| Viernheim | Pins | 1484 | Spiele | 9 | Schnitt | 164,89 |
| Karlsruhe | Pins | 1817 | Spiele | 9 | Schnitt | 201,89 |
| Viernheim | Pins | 1774 | Spiele | 9 | Schnitt | 197,11 |
| Ludwigshafen | Pins | 1744 | Spiele | 9 | Schnitt | 193,78 |
| Obrigheim | Pins | 1660 | Spiele | 9 | Schnitt | 184,44 |
| Pforzheim | Pins | 1626 | Spiele | 9 | Schnitt | 180,67 |
| Gesamt | Pins | 10105 | Spiele | 54 | Schnitt | 187,13 |
| Aktuelle Ergebnisse 2011 / 2012 | ||||||
| Karlsruhe | Pins | 1261 | Spiele | 7 | Schnitt | 180,14 |
| Bretten | Pins | 1351 | Spiele | 7 | Schnitt | 193,00 |
| Ludwigshafen | Pins | 1154 | Spiele | 7 | Schnitt | 164,86 |
| Pforzheim | Pins | 1321 | Spiele | 7 | Schnitt | 188,71 |
| Mannheim | Pins | 1266 | Spiele | 7 | Schnitt | 180,86 |
| Viernheim | Pins | 735 | Spiele | 4 | Schnitt | 183,75 |
| Gesamt | Pins | 7088 | Spiele | 39 | Schnitt | 181,74 |

